|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основні характеристики | |
| Виробник | Bosch |
| Вид тяги | примусова |
| Діаметр димоходу (димоходу/повітропроводу), мм | 60/100, 80/80 |
| Максимальна витрата палива | 2,47 куб. м/год |
| Необхідність підключення до електромережі | є |
| Тривалість горіння, година | ні |
| Теплоносій | вода |
| Тип камери згоряння | закрита (турбо) |
| Паливо | природний газ/скраплений газ |
| ККД | 95 |
| Спосіб встановлення | навісний |
| Кількість контурів | двоконтурний (опалення + гаряче водопостачання) |
| Тип | Котел газовий конденсаційний |
| Потужність | 24 |
| Гаряче водопостачання | |
| Мін./Макс. тиск у контурі опалення, бар | 0,5/3, 0,5/6 |
| Температура теплоносія | 30-80, до 65 |
| Об'єм бойлера | ні, немає даних |
| Матеріал теплообмінника | сталь |
| Продуктивність гарячого водопостачання | 11,1 |
| Оснащення та функціональність | |
| Автоматична подача палива | ні |
| Вентилятор подачі повітря | ні |
| Захист від порушення циркуляції теплоносія | ні |
| Поверхня для приготування їжі | ні |
| Режим "Літо" | ні |
| Циркуляційний насос | ні |
| Тип розпалювання | п'єзоелектричний |
| Вага | 28,5 |
| Висота | 665 |
| Глибина | 285 |
| Ширина | 395 |
| захист від замерзання | ні |
| Управління | електронний блок управління (невиносний) |
| Smart функції | ні |
| Рівень шуму | 52 |
| Додаткова інформація | ні |
| Харчування | 230 |
| Опалення | |
| Місткість розширювального бака | 6, є |
| Площа обігріву, кв. | 240 |