|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | A. L. B. A. |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 3 кг |
| Вид насоса | Дренажний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна глибина занурення | 5 м |
| Максимальний напір | 5 м |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 400 Вт |
| Пропускна здатність | 6.9 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 300 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Довжина | 220 мм |
| Довжина мережевого шнура | 5 м |
| Ширина | 145 мм |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
]]>