|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Модний дизайн;
Безпечний – з унікальним шестирівневим захистом;
Довговічний – жаростійке покриття ємкості для води, за інноваційною формулою емалі з підвищеним вмістом цирконія (Zr);
Компакта ізоляція, яка не містить хлорфторвуглеців;
Антикорозійний захист – магнієвий анод захищає весь об’єм ємкості для води від корозійних процесів;
Спеціальний еліптичний профіль, ноу-хау ЕЛДОМІНВЕСТ;
Зовнішній капілярний термостат; Капілярний термовимикач;
Комбінований запобіжний клапан «3 в 1» - здійснює механізми балансування, перевірки і деференційний клапан;
Температурний індикатор; Світлова індикація включено/виключено.
Повна гарантія 2 роки
Гарантія від корозіі 10 років

| Параметри | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | … | 72269 W/WD |
72267 W/WD |
72268 W/WD |
72265 W/WD |
72270 W/WD |
72266 W |
| Динамічний діапазон | л | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 |
| Клас енергоспоживання | С | С | C | C | C | C | |
| Річне споживання енергії | кВт/год | 531 | 1392 | 1337 | 1412 | 1383 | 1352 |
| Номінальний тиск | Мпа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Номінальна напруга | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Номінальна потужність | кВт | 1,5/2x0,8 | 1,5/2x0,8 | 2,0/2x1,0 | 2,0/2x1,0 | 2,0/2x1,0 | 2,0 |
| *В середньому температура води 40°С в середині ємкості для води 75°С і температура води у водопроводі 10-12°С | л | 76 | 94 | 146 | 139 | 176 | 188 |
| Вага нетто | кг | 13 | 17 | 23,5 | 22 | 25,5 | 30,6 |
| Підключення | |||||||
| 1: Вихід гарячої води | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | |
| 2: Вхід холодної води | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | |
| 3: Температурний індикатор | + | + | + | + | + | + | |
| 4: Панель управління | + | + | + | + | + | + | |
| Розміри | |||||||
| A | мм | 550 | 750 | 1115 | 825 | 1000 | 1165 |
| C | мм | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 |
| D | мм | 360 | 360 | 360 | 435 | 435 | 435 |
| E | мм | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 |
| F | мм | 380 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 |
| G | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20 |